每週記錄
第一週
0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訓練 | 胸,肩,核心 | 背,腿,核心 | 胸,肩,核心 | 休息 | 背,腿,核心 | 胸,肩,核心 | 背,腿,核心 |
飲食 | |||||||
體重 | 73.7KG | 73.7KG | 73.7KG | 75.0KG | 74.6KG | 73.8KG | 73.5KG |
體脂 | 20.4% | 20.4% | 20.0% | 18.4% | 20.3% | 20.7% | 20.3% |
第二週
0808 | 0809 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
訓練 | 胸,肩,核心 | 背,腿,核心 | 胸,肩,核心 | 背 | 腿 | 休息 | |
飲食 | |||||||
體重 | 73.3KG | 73.3KG | 74.2KG | 73.3KG | 73.4KG | 73.0KG | |
體脂 | 19.1% | 19.9% | 20.1% | 20.0% | 20.4% | 18.5% | % |
0805
這週居家上班,日常活動減少,感覺上雖然有運動但對體重影響不大。
所以除了吃睡練外,日間活動與工作型態對體重控制也是重要的影響才是。